送料について

ヤマト宅急便

地域名 小ケース (0g~2000g未満) 中ケース (2000g~5000g未満) 大ケース (5000g~10000g未満) 特大ケース (10000g~15000g未満)
北海道 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円
青森県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円
岩手県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円
宮城県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
秋田県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円
山形県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
福島県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
茨城県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
栃木県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
群馬県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
埼玉県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
千葉県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
東京都 940円 1,230円 1,530円 1,850円
神奈川県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
新潟県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
富山県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
石川県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
福井県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
山梨県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
長野県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
岐阜県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
静岡県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
愛知県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
三重県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
滋賀県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円
京都府 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円
大阪府 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円
兵庫県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円
奈良県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円
和歌山県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円
鳥取県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円
島根県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円
岡山県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円
広島県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円
山口県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円
徳島県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円
香川県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円
愛媛県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円
高知県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円
福岡県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円
佐賀県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円
長崎県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円
熊本県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円
大分県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円
宮崎県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円
鹿児島県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円
沖縄県 1,460円 2,070円 2,710円 3,360円
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。

佐川急便

地域名 小ケース (0g~2000g未満) 中ケース (2000g~5000g未満) 大ケース (5000g~10000g未満) 特大ケース (10000g~20000g未満)
北海道 1,100円 1,338円 1,575円 1,813円
青森県 815円 1,053円 1,290円 1,528円
岩手県 815円 1,053円 1,290円 1,528円
宮城県 721円 958円 1,196円 1,433円
秋田県 815円 1,053円 1,290円 1,528円
山形県 721円 958円 1,196円 1,433円
福島県 721円 958円 1,196円 1,433円
茨城県 721円 958円 1,196円 1,433円
栃木県 721円 958円 1,196円 1,433円
群馬県 721円 958円 1,196円 1,433円
埼玉県 721円 958円 1,196円 1,433円
千葉県 721円 958円 1,196円 1,433円
東京都 721円 958円 1,196円 1,433円
神奈川県 721円 958円 1,196円 1,433円
新潟県 721円 958円 1,196円 1,433円
富山県 721円 958円 1,196円 1,433円
石川県 721円 958円 1,196円 1,433円
福井県 721円 958円 1,196円 1,433円
山梨県 721円 958円 1,196円 1,433円
長野県 721円 958円 1,196円 1,433円
岐阜県 721円 958円 1,196円 1,433円
静岡県 721円 958円 1,196円 1,433円
愛知県 721円 958円 1,196円 1,433円
三重県 721円 958円 1,196円 1,433円
滋賀県 815円 1,053円 1,290円 1,528円
京都府 815円 1,053円 1,290円 1,528円
大阪府 815円 1,053円 1,290円 1,528円
兵庫県 815円 1,053円 1,290円 1,528円
奈良県 815円 1,053円 1,290円 1,528円
和歌山県 815円 1,053円 1,290円 1,528円
鳥取県 911円 1,148円 1,386円 1,624円
島根県 911円 1,148円 1,386円 1,624円
岡山県 911円 1,148円 1,386円 1,624円
広島県 911円 1,148円 1,386円 1,624円
山口県 911円 1,148円 1,386円 1,624円
徳島県 1,005円 1,243円 1,481円 1,718円
香川県 1,005円 1,243円 1,481円 1,718円
愛媛県 1,005円 1,243円 1,481円 1,718円
高知県 1,005円 1,243円 1,481円 1,781円
福岡県 1,100円 1,338円 1,575円 1,813円
佐賀県 1,100円 1,338円 1,575円 1,813円
長崎県 1,100円 1,338円 1,575円 1,813円
熊本県 1,100円 1,338円 1,575円 1,813円
大分県 1,100円 1,338円 1,575円 1,813円
宮崎県 1,100円 1,338円 1,575円 1,813円
鹿児島県 1,100円 1,338円 1,575円 1,813円
沖縄県 1,914円 3,520円 4,686円 7,579円
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。