ご利用案内
お買い物の流れ
1. 購入したい商品を選ぶ
購入したい商品が決まりましたら、「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。ショッピングカートに追加されます。
2. 購入手続きに進む(レジへ進む)
「現在のカートの中身」のページ、もしくは左側のショッピングカートにある「レジへ進む」ボタンをクリックします。カートの内容が表示されます。
3. 購入手続きをする(会計をする)
カートの説明に従って、「購入者情報」「配送業者」「お届け先情報」「お支払い方法」などを決定します。
佐川急便をご希望の場合は、購入手続きSTEP2で発送方法:佐川急便をご指定ください。
※佐川急便をご希望の場合、お支払いはクレジット決済のみとなります。
なお、ヤマト宅急便をご指定の場合は、クレジット決済は不可となります。
※後払い決済・商品代引きをご希望の場合、配送業者はヤマト宅急便のみとなります。
4. 確認のメールが届きます
購入内容のメールが届きます。
5. 商品が届きます
購入したい商品が決まりましたら、「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。ショッピングカートに追加されます。
2. 購入手続きに進む(レジへ進む)
「現在のカートの中身」のページ、もしくは左側のショッピングカートにある「レジへ進む」ボタンをクリックします。カートの内容が表示されます。
3. 購入手続きをする(会計をする)
カートの説明に従って、「購入者情報」「配送業者」「お届け先情報」「お支払い方法」などを決定します。
佐川急便をご希望の場合は、購入手続きSTEP2で発送方法:佐川急便をご指定ください。
※佐川急便をご希望の場合、お支払いはクレジット決済のみとなります。
なお、ヤマト宅急便をご指定の場合は、クレジット決済は不可となります。
※後払い決済・商品代引きをご希望の場合、配送業者はヤマト宅急便のみとなります。
4. 確認のメールが届きます
購入内容のメールが届きます。
5. 商品が届きます
送料について
ヤマト宅急便
地域名 | 小ケース (0g~2000g未満) | 中ケース (2000g~5000g未満) | 大ケース (5000g~10000g未満) | 特大ケース (10000g~15000g未満) |
---|---|---|---|---|
北海道 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | 2,370円 |
青森県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 |
岩手県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 |
宮城県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 |
秋田県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 |
山形県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 |
福島県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 |
茨城県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 |
栃木県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 |
群馬県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 |
埼玉県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 |
千葉県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 |
東京都 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 |
神奈川県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 |
新潟県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 |
富山県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 |
石川県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 |
福井県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 |
山梨県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 |
長野県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 |
岐阜県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 |
静岡県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 |
愛知県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 |
三重県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 |
滋賀県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 |
京都府 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 |
大阪府 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 |
兵庫県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 |
奈良県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 |
和歌山県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 |
鳥取県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 |
島根県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 |
岡山県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 |
広島県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 |
山口県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 |
徳島県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 |
香川県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 |
愛媛県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 |
高知県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 |
福岡県 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | 2,370円 |
佐賀県 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | 2,370円 |
長崎県 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | 2,370円 |
熊本県 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | 2,370円 |
大分県 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | 2,370円 |
宮崎県 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | 2,370円 |
鹿児島県 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | 2,370円 |
沖縄県 | 1,460円 | 2,070円 | 2,710円 | 3,360円 |
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。
佐川急便
地域名 | 小ケース (0g~2000g未満) | 中ケース (2000g~5000g未満) | 大ケース (5000g~10000g未満) | 特大ケース (10000g~20000g未満) |
---|---|---|---|---|
北海道 | 1,045円 | 1,283円 | 1,521円 | 1,758円 |
青森県 | 761円 | 998円 | 1,236円 | 1,473円 |
岩手県 | 761円 | 998円 | 1,236円 | 1,473円 |
宮城県 | 666円 | 904円 | 1,141円 | 1,379円 |
秋田県 | 761円 | 998円 | 1,236円 | 1,473円 |
山形県 | 666円 | 904円 | 1,141円 | 1,379円 |
福島県 | 666円 | 904円 | 1,141円 | 1,379円 |
茨城県 | 666円 | 904円 | 1,141円 | 1,379円 |
栃木県 | 666円 | 904円 | 1,141円 | 1,379円 |
群馬県 | 666円 | 904円 | 1,141円 | 1,379円 |
埼玉県 | 666円 | 904円 | 1,141円 | 1,379円 |
千葉県 | 666円 | 904円 | 1,141円 | 1,379円 |
東京都 | 666円 | 904円 | 1,141円 | 1,379円 |
神奈川県 | 666円 | 904円 | 1,141円 | 1,379円 |
新潟県 | 666円 | 904円 | 1,141円 | 1,379円 |
富山県 | 666円 | 904円 | 1,141円 | 1,379円 |
石川県 | 666円 | 904円 | 1,141円 | 1,379円 |
福井県 | 666円 | 904円 | 1,141円 | 1,379円 |
山梨県 | 666円 | 904円 | 1,141円 | 1,379円 |
長野県 | 666円 | 904円 | 1,141円 | 1,379円 |
岐阜県 | 666円 | 904円 | 1,141円 | 1,379円 |
静岡県 | 666円 | 904円 | 1,141円 | 1,379円 |
愛知県 | 666円 | 904円 | 1,141円 | 1,379円 |
三重県 | 666円 | 904円 | 1,141円 | 1,379円 |
滋賀県 | 761円 | 998円 | 1,236円 | 1,473円 |
京都府 | 761円 | 998円 | 1,236円 | 1,473円 |
大阪府 | 761円 | 998円 | 1,236円 | 1,473円 |
兵庫県 | 761円 | 998円 | 1,236円 | 1,473円 |
奈良県 | 761円 | 998円 | 1,236円 | 1,473円 |
和歌山県 | 761円 | 998円 | 1,236円 | 1,473円 |
鳥取県 | 856円 | 1,094円 | 1,331円 | 1,568円 |
島根県 | 856円 | 1,094円 | 1,331円 | 1,568円 |
岡山県 | 856円 | 1,094円 | 1,331円 | 1,568円 |
広島県 | 856円 | 1,094円 | 1,331円 | 1,568円 |
山口県 | 856円 | 1,094円 | 1,331円 | 1,568円 |
徳島県 | 951円 | 1,188円 | 1,426円 | 1,664円 |
香川県 | 951円 | 1,188円 | 1,426円 | 1,664円 |
愛媛県 | 951円 | 1,188円 | 1,426円 | 1,664円 |
高知県 | 951円 | 1,188円 | 1,426円 | 1,664円 |
福岡県 | 1,045円 | 1,283円 | 1,521円 | 1,758円 |
佐賀県 | 1,045円 | 1,283円 | 1,521円 | 1,758円 |
長崎県 | 1,045円 | 1,283円 | 1,521円 | 1,758円 |
熊本県 | 1,045円 | 1,283円 | 1,521円 | 1,758円 |
大分県 | 1,045円 | 1,283円 | 1,521円 | 1,758円 |
宮崎県 | 1,045円 | 1,283円 | 1,521円 | 1,758円 |
鹿児島県 | 1,045円 | 1,283円 | 1,521円 | 1,758円 |
沖縄県 | 1,914円 | 3,520円 | 4,686円 | 7,579円 |
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。
税金について
内税表示
※税金は販売価格に含まれています
商品合計金額の上限のお知らせ
商品合計金額の上限を¥50000に設定いたします。
上限を超える場合はご連絡ください。
上限を超える場合はご連絡ください。
お支払い方法について
クレジットカード

後払い
https://www.yamato-credit-finance.co.jp/afterpayment/afterpayment.html" target="_blank">

コンビニ・郵便局後払い(クロネコ代金後払いサービス)をご利用いただけます。
【手数料について】
無料
【サービスの詳細】
ご購入商品の配達完了を基にヤマトクレジットファイナンス株式会社から購入者様へ1週間程度で請求書をお届けいたします。請求書記載事項に従って発行日から14日以内にお支払い下さい。主要なコンビニエンスストア・郵便局でお支払いいただけます。
【ご注意】
代金後払いのご注文には、ヤマトクレジットファイナンス株式会社の提供するクロネコ代金後払いサービス規約が適用され、サービスの範囲内で個人情報を提供し、立替払い契約を行います。ご利用限度額は累計残高で50,000円(税込)迄です。
詳細は下記をクリックしてご確認ください。
http://www.yamato-credit-finance.co.jp/afterpayment/afterpayment.html

コンビニ・郵便局後払い(クロネコ代金後払いサービス)をご利用いただけます。
【手数料について】
無料
【サービスの詳細】
ご購入商品の配達完了を基にヤマトクレジットファイナンス株式会社から購入者様へ1週間程度で請求書をお届けいたします。請求書記載事項に従って発行日から14日以内にお支払い下さい。主要なコンビニエンスストア・郵便局でお支払いいただけます。
【ご注意】
代金後払いのご注文には、ヤマトクレジットファイナンス株式会社の提供するクロネコ代金後払いサービス規約が適用され、サービスの範囲内で個人情報を提供し、立替払い契約を行います。ご利用限度額は累計残高で50,000円(税込)迄です。
詳細は下記をクリックしてご確認ください。
http://www.yamato-credit-finance.co.jp/afterpayment/afterpayment.html
代金引換
総お支払い金額 | 手数料 |
---|---|
0円以上~10,000円未満 | 330円 |
10,000円以上~30,000円未満 | 440円 |
30,000円以上~ | 660円 |
アイコンについて
![]() |
新着商品です。 |
---|---|
![]() |
店長のオススメ商品です。 |
![]() |
売り上げランキング上位5位までこのマークがつきます。 |
推奨環境について
- 利用ブラウザについて
-
Windows: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome
Mac macOS 11以上: Safari, Firefox, Google Chrome
iPad iOS 14.0以上: Safari
Android 8 以上のタブレット: Chrome
- Cookie(クッキー)
- Cookieを「無効」に設定されている場合は、Cookieを「有効」に設定してご利用ください。
- SSL
-
このサイトではネット上でより安全にデータを送受信するために、SSLを利用しています。
SSLとは、インターネット上での送受信するデータを暗号化し、お客様のプライバシーを保護するシステムです。